Forex Spreads
Available
Spreads
Spreads on our MetaTrader 4 platform are variable, with quotes coming from major international financial institutions. During liquid times our industry-leading spreads can go as low as 0.1 pips. Our more typical spreads are listed below.
Forex Spreads
Symbol | Product Description | Standard A/c | Raw ECN A/c | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Avg | Min | Avg | ||
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 2.65 | 0.2 | 1.75 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.6 | 2.65 | 0.7 | 1.75 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.1 | 2.08 | 0.2 | 1.18 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.1 | 3.12 | 0.2 | 2.22 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.1 | 1.66 | 0.1 | 0.66 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 2.72 | 0.6 | 1.82 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.2 | 2.24 | 0.3 | 1.34 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1.1 | 2.75 | 0.2 | 1.85 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.1 | 2.71 | 0.2 | 1.81 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.5 | 2.72 | 0.6 | 1.82 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.3 | 2.31 | 0.4 | 1.41 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.1 | 1.67 | 0.2 | 0.77 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | 1.1 | 1.89 | 0.1 | 0.89 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 5.2 | 47.61 | 4.3 | 46.71 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.2 | 4.75 | 0.3 | 3.85 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1.7 | 22.65 | 0.8 | 21.75 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 6.6 | 46.3 | 5.7 | 45.4 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1.6 | 4.32 | 0.7 | 3.42 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 1.6 | 18.45 | 0.7 | 17.55 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.7 | 1.45 | 0.1 | 0.45 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 12.5 | 87.57 | 11.6 | 86.67 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.6 | 3.93 | 0.7 | 3.03 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.1 | 3.94 | 0.2 | 3.04 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.4 | 3.35 | 0.5 | 2.45 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1.1 | 2.47 | 0.2 | 1.57 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 1.6 | 7.01 | 0.7 | 6.11 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 8.1 | 62.82 | 7.2 | 61.92 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1.2 | 6.49 | 0.3 | 5.59 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.1 | 1.85 | 0.2 | 0.95 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.6 | 3.37 | 0.7 | 2.47 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | 3.15 | 0.9 | 2.25 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 2.68 | 0.6 | 1.78 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1.6 | 4.92 | 0.7 | 4.02 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.1 | 2.13 | 0.2 | 1.23 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 2.07 | 0.2 | 1.17 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.1 | 2.22 | 0.2 | 1.32 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 4 | 16.15 | 3.1 | 15.25 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.9 | 10.94 | 1 | 10.04 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5.2 | 34.52 | 4.3 | 33.62 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.9 | 21.2 | 3 | 20.3 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 5.2 | 27.87 | 4.3 | 26.97 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.3 | 3.8 | 0.1 | 2.9 |
USDTRY | US Dollar vs Turkey Lira | 1.7 | 11.52 | 0.8 | 10.62 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 4.8 | 65.19 | 3.9 | 64.29 |
Metal Spreads
Symbol | Product Description | Standard A/c | Raw ECN A/c | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Avg | Min | Avg | ||
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 0.16 | 0.27 | 0.06 | 0.17 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 0.21 | 0.72 | 0.11 | 0.62 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.13 |
XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.35 |
XPTUSD | Platinum vs US Dollar | 0.31 | 0.98 | 0.31 | 0.98 |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | 0.2 | 1.26 | 0.2 | 1.26 |
Indices Spreads
Symbol | Product Description | Standard A/c | Raw ECN A/c | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Avg | Min | Avg | ||
AUS200 | Australia 200 index Cash | 1 | 2 | 1 | 2 |
UK100 | UK100 Index Cash | 1 | 2 | 1 | 2 |
STOXX50 | Euro 50 Index Cash | 2 | 2 | 2 | 2 |
JP225 | Japan 225 Index Cash | 10 | 10 | 10 | 10 |
GER30 | German 30 Index Cash | 1 | 2 | 1 | 2 |
US500 | US 500 Index Cash | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DJ30 | US Dow Jones Index Cash | 4 | 4 | 4 | 4 |
NAS100 | US Nasdaq Index Cash | 2 | 2 | 2 | 2 |
HK50 | Hong Kong Index Cash | 15 | 15 | 15 | 15 |
Commodities Spreads
Symbol | Product Description | Standard A/c | Raw ECN A/c | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Avg | Min | Avg | ||
XTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Start Trading
in Minutes
Open an account now
- Trade Forex and CFDs
- Powerful platforms: MT4 & IRESS
- 10 000+ markets
- Spreads from 0.0 Pips
- Only $100 deposit
- 500:1 Leverage
© FP Markets 2018