Obchodní hodiny o státních svátcích
Obchodní hodiny o státních svátcích
Obchodní hodiny na Forexu jsou ovlivněny státními svátky a jinými událostmi. Alternativní obchodní hodiny se na globálních finančních trzích liší kvůli skutečnosti, že některé země mají další státní svátky. To zahrnuje události jako Australia Day, ANZAC Day, Velký pátek, Velikonoční pondělí a Boxing Day.
Obchodování s konkrétními nástroji na Forex a CFD je tak ovlivněno. Obchodníci by si měli být vědomi, že obchodní denní doba se může na platformách MetaTrader 4/5, lišit. Podívejte se prosím do níže uvedených tabulek, které budou pravidelně aktualizovány před nadcházejícími svátky.
Holiday Hours
Holiday Hours
(GMT +2)
Type | Symbol | 09 JAN | 20 JAN | 24 JAN | 27 JAN | 28 JAN | 29 JAN | 30 JAN | 31 JAN | 03 FEB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/KRW | Closed | Closed | Closed | ||||||
USD/TWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
Soft Commodities | WHEAT | Close @ 20:15 | Closed | |||||||
SOYBEANS | Close @ 20:15 | Closed | ||||||||
COCOA | Closed | |||||||||
CORN | Close @ 20:15 | Closed | ||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 21:15 | ||||||||
XAGEUR | Close @ 21:15 | |||||||||
XAGSGD | Close @ 21:15 | |||||||||
XAGUSD | Close @ 21:15 | |||||||||
XAUAUD | Close @ 21:15 | |||||||||
XAUCNH | Close @ 21:15 | |||||||||
XAUEUR | Close @ 21:15 | |||||||||
XAUGBP | Close @ 21:15 | |||||||||
XAUSGD | Close @ 21:15 | |||||||||
XAUUSD | Close @ 21:30 | |||||||||
XPD/USD | Close @ 17:00 | |||||||||
XPT/USD | Close @ 17:00 | |||||||||
XBR/USD | Close @ 21:15 | |||||||||
XTI/USD | Close @ 21:15 | |||||||||
XNG/USD | Close @ 21:15 | |||||||||
Futures | SUGAR | Closed | ||||||||
VIX | Close @ 16:30 | Close @ 18:30 | ||||||||
COFFEE | Closed | |||||||||
US10YR | Close @ 20:15 | Close @ 20:00 | ||||||||
Indices | UK100 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | |||||||
AUS200 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | Open @ 08:10 | ||||||
JP225 | Close @ 16:30 | Close @ 20:00 | ||||||||
EURO50 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | ||||||||
FRA40 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | ||||||||
HK50 | Close @ 21:00 | Close @ 21:00 | Close @ 21:00 | Closed | Closed | Closed | Open @ 03:15 | |||
US500 | Close @ 16:30 | Close @ 20:00 | ||||||||
US100 | Close @ 16:30 | Close @ 20:00 | ||||||||
US30 | Close @ 16:30 | Close @ 20:00 | ||||||||
Equities | Australian Stocks | Closed | ||||||||
Hong Kong Stocks | Close @ 06:00 | Closed | Closed | Closed | ||||||
United States Stocks | Closed |
Caution: Spreads can be significantly wider during holiday periods.
Caution: Spreads can be
significantly
wider during holiday periods.
*Holidays are temporary and subject to updates due to upcoming holidays
Contract Rollover
Symbol | Current Month | Next Month | Roll Date |
---|---|---|---|
WTI | Jan-25 | Feb-25 | 17th Feb 25 (16th of Feb 25'EOD) |
USDX | Mar-25 | Jun-25 | 12th Mar 25 (11th of March 25'EOD) |
VIX | Jan-25 | Feb-25 | 14th Feb 25 (13th of Feb 25'EOD) |
COFFEE | Mar-25 | Jun-25 | 17th Feb 25 (16th of Feb 25'EOD) |
GILT | Mar-25 | Jun-25 | 25th Feb 25 (24th of Feb 25'EOD) |
US10YR | Mar-25 | Jun-25 | 25th Feb 25 (24th of Feb 25'EOD) |
ITA40 | Mar-25 | Jun-25 | 20th Mar 25 (19th of Mar 25'EOD) |
BRENT | Mar-25 | Apr-25 | 29th Jan 25 (28th of Jan 25'EOD) |
COTTON | Mar-25 | Jun-25 | 19th Feb 25 (18th of Feb 25'EOD) |
SUGAR | Mar-25 | June-25 | 25th Feb 25 (24th of Feb 25'EOD) |
Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a v budoucnu budete od FP Markets dostávat marketingové materiály. Odběr můžete kdykoli odhlásit.
Source - cache | Page ID - 1949
The website www.fpmarkets.com is operated by FP Markets LLC an entity that is not established in the EU or regulated by an EU National Competent Authority. The entity falls outside the EU regulatory frameworks i.e MiFID II and MiFIR and as such certain protections that retail clients enjoy when trading with an EU regulated Firm may not be provided. Among other provisions (i.e. margin close-out rule of your account) you should be informed that there is no provision for an Investor Compensation Scheme. Read T & Cs
Since you are trying to connect from an EU Country, you are highly recommended to visit http://fpmarkets.eu/. This website is operated by an EU regulated firm which is subject to the product intervention measures of ESMA.
If you still wish to proceed, please confirm that the decision was made independently at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by FP Markets or any other entity within the group.
The website www.fpmarkets.com is operated by First Prudential Markets (Global) Ltd an entity that is not established in the EU or regulated by an EU National Competent Authority. The entity falls outside the EU regulatory framework i.e. MiFID II and there is no provision for an Investor Compensation Scheme. Read T & Cs
Please confirm, that the decision was made independently at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by FP Markets or any other entity within the group.
The website www.fpmarkets.com/cz/ is operated by First Prudential Markets Limited an entity that is not established in the EU or regulated by an EU National Competent Authority. The entity falls outside the EU regulatory framework i.e. MiFID II and there is no provision for an Investor Compensation Scheme. Read T & Cs
Please confirm, that the decision was made independently at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by FP Markets or any other entity within the group.