Swaps points charged at 5pm EST 15/12/2019:
Símbolo | Long | Short |
---|---|---|
AUDCAD | -3.98 | -0.07 |
AUDCHF | 1.93 | -5.03 |
AUDJPY | 0.86 | -4.45 |
AUDNZD | -2.10 | -2.80 |
AUDSGD | -5.47 | -0.69 |
AUDUSD | -4.20 | -0.69 |
AUS200 | -0.54 | -0.22 |
BCHUSD | 29.60 | -27.60 |
BTCUSD | 103.31 | -96.36 |
CADCHF | 3.93 | -7.12 |
CADJPY | 3.01 | -6.55 |
CHFJPY | -3.66 | -0.33 |
CHINA50 | -1.97 | 0.37 |
ETHUSD | 2.05 | -1.91 |
EURAUD | -10.15 | 4.36 |
EURCAD | -12.22 | 7.09 |
EURCHF | -1.24 | -2.76 |
EURCZK | -29.93 | 3.05 |
EURGBP | -5.15 | 0.59 |
EURHUF | -19.34 | -7.74 |
EURJPY | -3.37 | -1.25 |
EURNOK | -101.90 | 17.31 |
EURNZD | -10.48 | 3.95 |
EURO50 | -0.20 | -0.28 |
EURPLN | -45.84 | 8.20 |
EURSEK | -30.74 | -5.64 |
EURSGD | -14.93 | 6.40 |
EURTRY | -406.13 | 160.79 |
EURUSD | -9.85 | 5.74 |
EURZAR | -421.85 | 227.06 |
FRA40 | -0.24 | -0.47 |
GBPAUD | -6.73 | -2.36 |
GBPCAD | -9.69 | 1.24 |
GBPCHF | 1.99 | -8.17 |
GBPJPY | -0.14 | -6.94 |
GBPNZD | -6.78 | -3.42 |
GBPPLN | -38.30 | -8.42 |
GBPSEK | -1.78 | -56.34 |
GBPSGD | -11.15 | 1.89 |
GBPUSD | -7.95 | 1.59 |
GER30 | -0.62 | -0.91 |
HK50 | -3.39 | 0.36 |
JP225 | -12.84 | -13.80 |
LTCUSD | 6.24 | -5.82 |
NZDCAD | -4.17 | 0.18 |
NZDCHF | 1.51 | -4.69 |
NZDJPY | 0.55 | -3.98 |
NZDSGD | -5.61 | -0.71 |
NZDUSD | -3.74 | -0.08 |
SING30 | -0.07 | -0.03 |
UK100 | -0.58 | -0.27 |
US100 | -0.95 | -0.06 |
US30 | -3.07 | -0.11 |
US500 | -0.32 | -0.05 |
USDCAD | -2.21 | -3.14 |
USDCHF | 5.84 | -9.48 |
USDCNH | -4.44 | -2.10 |
USDCZK | -11.37 | -14.26 |
USDHUF | 2.42 | -28.68 |
USDJPY | 4.12 | -9.29 |
USDNOK | -29.93 | -51.77 |
USDPLN | -15.49 | -21.09 |
USDSEK | 39.94 | -73.64 |
USDSGD | -3.91 | -3.81 |
USDTRY | -220.37 | 150.71 |
USDZAR | -281.90 | 98.63 |
WTI | 0.00 | 0.00 |
XAGAUD | -12.00 | -6.00 |
XAGUSD | -15.44 | 7.63 |
XAUAUD | -12.92 | 3.09 |
XAUUSD | -11.30 | 5.52 |
XBRUSD | -42.98 | -47.02 |
XTIUSD | -3.51 | -7.49 |
Ao fornecer seu e-mail, você concorda com a política de privacidade da FP Markets e com o recebimento de materiais de marketing futuros da FP Markets. Você pode cancelar sua inscrição em qualquer momento.