Tabela depozytu zabezpieczającego
Sprawdź poziomy wymaganego depozytu zabezpieczającego i możliwości handlu "na krótko" dla różnych akcji spółek na następujących giełdach.
Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
w handlu na rynku Forex
Poznaj korzyści płynące z handlu na rynku Forex i handel kontraktami CFD z platformą handlową Iress FP Markets. Uzyskaj dostęp do ponad 10.000 instrumentów finansowych na platformie handlowej z wieloma aktywami, która zapewnia dużą elastyczność w zakresie stylów inwestowania. Iress dostarcza w czasie rzeczywistym wiadomości i notowania dla handlu CFD online na Akcje, Forex, Towary, Indeksy, Metale i Kryptowaluty.
Dzięki kontraktom CFD możesz handlować instrumentami finansowymi bez posiadania aktywów bazowych. Inwestorzy mogą spekulować na ruchach cenowych w dowolnym kierunku, z możliwością zajęcia długiej lub krótkiej pozycji (kupna lub sprzedaży). Ponadto, koncepcja dźwigni finansowej pozwala inwestorom na uzyskanie większej ekspozycji z depozytem zabezpieczającym wymaganym do otwarcia pozycji.
Dzięki kontraktom CFD możesz handlować instrumentami finansowymi bez posiadania aktywów bazowych. Inwestorzy mogą spekulować na ruchach cenowych w dowolnym kierunku, z możliwością zajęcia długiej lub krótkiej pozycji (kupna lub sprzedaży). Ponadto, koncepcja dźwigni finansowej pozwala inwestorom na uzyskanie większej ekspozycji z depozytem zabezpieczającym wymaganym do otwarcia pozycji. Zgłoś się po Konto Demo lub otwórz Konto Rzeczywiste i rozpocznij handel.
SecCode | Opis | Mgn% | Krótka pozycja |
---|---|---|---|
14D.ASX | 1414 Degrees Limited | 100 | Brak |
1AD.ASX | Adalta Limited | 100 | Brak |
1AG.ASX | Alterra Limited | 100 | Brak |
1AL.ASX | Oneall In Limited | 100 | Brak |
1PG.ASX | 1-Page Ltd | 100 | Brak |
1ST.ASX | 1St Group Ltd | 100 | Brak |
SecCode | Opis | Mgn% | Krótka pozycja |
---|---|---|---|
3DP.ASX | Pointerra Limited | 50 | Brak |
SecCode | Opis | Mgn% | Krótka pozycja |
---|---|---|---|
5GN.ASX | 5G Networks Limited | 10 | Brak |
SecCode | Opis | Mgn% | Krótka pozycja |
---|---|---|---|
A2B.ASX | A2B Australia Ltd | 100 | YES |
ABB.ASX | Aussie Broadband | 60 | Brak |
ABR.ASX | American Pacific | 60 | Brak |
AEI.ASX | Aeris Environmental | 60 | Brak |
AFP.ASX | Aft Pharmaceuticals | 60 | Brak |
APD.ASX | Apn Property Group | 60 | Brak |
AQR.ASX | Apn Conv Retail REIT | 60 | Brak |
AVZ.ASX | AVZ Minerals Ltd | 60 | Brak |
AXE.ASX | Archer Materials | 60 | Brak |
AZY.ASX | Antipa Minerals Ltd | 60 | Brak |
ATU.ASX | Atrum Coal Ltd | 55 | Brak |
ADN.ASX | Andromeda Metals Ltd | 50 | Brak |
AFY.ASX | Afterpay Holdings | 50 | Brak |
AGYRA.ASX | Argosy Minerals Ltd – Rights 21-Mar-19 | 50 | Brak |
AHY.ASX | Asaleo Care Limited | 50 | YES |
AKI.ASX | African Iron Limited | 50 | Brak |
ALF.ASX | Australian Leaders | 50 | Brak |
AMS.ASX | Atomos | 50 | Brak |
ARX.ASX | Aroa Biosurgery | 50 | Brak |
AUI.ASX | Australian United In | 50 | Brak |
ADT.ASX | Adriatic Metals | 45 | Brak |
AGG.ASX | AngloGold Ashanti | 45 | Brak |
ALC.ASX | Alcidion Group Ltd | 45 | Brak |
AMI.ASX | Aurelia Metals Ltd | 45 | Brak |
APE.ASX | Eagers Automotive | 45 | YES |
AQZ.ASX | Alliance Aviation | 45 | Brak |
AYS.ASX | Amaysim Aus Ltd | 45 | YES |
AC8.ASX | Auscann Grp Hlgs Ltd | 40 | Brak |
ADH.ASX | Adairs Limited | 40 | YES |
AFJ.ASX | Affinity Edu Grp Ltd | 40 | Brak |
AKP.ASX | Audio Pixels Ltd | 40 | Brak |
ASM.ASX | Ausstratmaterials | 40 | Brak |
AYN.ASX | Alcyone Res Ltd | 40 | Brak |
AEO.ASX | Austereo Group Ltd. | 35 | Brak |
AIZ.ASX | Air New Zealand | 35 | Brak |
AJA.ASX | Astro Jap Prop Group | 35 | Brak |
ALK.ASX | Alkane Resources Ltd | 35 | Brak |
AMA.ASX | AMA Group Limited | 35 | YES |
ASZ.ASX | ASG Group Limited | 35 | Brak |
AVO.ASX | Avoca Resources | 35 | Brak |
AAC.ASX | Australian Agricult. | 30 | YES |
ADI.ASX | Apn Industria REIT | 30 | YES |
AGF.ASX | Amp Capital China | 30 | Brak |
APL.ASX | Antipodes Global Inv | 30 | Brak |
AUN.ASX | Aurumin | 30 | Brak |
AZH.ASX | Azimuth Res Ltd | 30 | Brak |
AIA.ASX | Auckland Internation | 25 | YES |
API.ASX | Australian Pharm. | 25 | YES |
AQG.ASX | Alacer Gold Corp. | 25 | Brak |
AUB.ASX | AUB Group Ltd | 25 | YES |
AX1.ASX | Accent Group Ltd | 25 | YES |
AD8.ASX | Audinate Group Ltd | 20 | Brak |
AEF.ASX | Australian Ethical | 20 | YES |
AFG.ASX | Aust Finance Grp | 20 | YES |
AMM.ASX | Amcom Telecomm. | 20 | Brak |
AQA.ASX | Aquila Resources | 20 | Brak |
AQABA.ASX | Aquila Resources – Bonus Deferred | 20 | Brak |
ASB.ASX | Austal Limited | 20 | YES |
AVH.ASX | Avita Therapeutics | 20 | YES |
AVN.ASX | Aventus Group | 20 | YES |
A2M.ASX | The A2 Milk Company | 15 | YES |
AAD.ASX | Ardent Leisure Group | 15 | Brak |
AAX.ASX | Ausenco Limited | 15 | Brak |
ACX.ASX | Aconex Limited | 15 | Brak |
AFI.ASX | Australian Foundat. | 15 | Brak |
AHG.ASX | Automotive Holdings. | 15 | Brak |
ALG.ASX | Ardentleisuregrpltd | 15 | YES |
ALS.ASX | Alesco Corporation | 15 | Brak |
ALX.ASX | Atlas Arteria | 15 | YES |
ALZ.ASX | Australand Property | 15 | Brak |
AND.ASX | Andean Resources Ltd | 15 | Brak |
AOG.ASX | Aveo Group | 15 | Brak |
APO.ASX | Apn Outdoor Grp | 15 | Brak |
APT.ASX | Afterpay Limited | 15 | YES |
APX.ASX | Appen Limited | 15 | YES |
AQP.ASX | Aquarius Platinum. | 15 | Brak |
ARB.ASX | ARB Corporation. | 15 | YES |
ARF.ASX | Arena REIT. | 15 | YES |
ARG.ASX | Argo Investments | 15 | Brak |
AWB.ASX | AWB Limited | 15 | Brak |
AWE.ASX | AWE Limited | 15 | Brak |
ABC.ASX | Adbri Limited | 10 | YES |
ABP.ASX | Abacus Property Grp. | 10 | YES |
AIO.ASX | Asciano Limited | 10 | Brak |
ALL.ASX | Aristocrat Leisure | 10 | YES |
ALQ.ASX | ALS Ltd | 10 | YES |
ALU.ASX | Altium Limited | 10 | YES |
ANN.ASX | Ansell Limited | 10 | YES |
AST.ASX | AusNet Services Ltd | 10 | YES |
AWC.ASX | Alumina Limited | 10 | YES |
AXA.ASX | AXA Asia Pacific | 10 | Brak |
AZJ.ASX | Aurizon Holdings Ltd | 10 | YES |
AGL.ASX | AGL Energy Limited. | 5 | YES |
AMC.ASX | Amcor PLC | 5 | YES |
AMP.ASX | AMP Limited | 5 | YES |
ANZ.ASX | ANZ Banking Grp Ltd | 5 | YES |
APA.ASX | APA Group | 5 | YES |
ASX.ASX | ASX Limited | 5 | YES |
ALD.ASX | Ampol Limited | 7 | Brak |
ALD.ASX | Ampol Limited | 7 | Brak |
SecCode | Opis | Mgn% | Krótka pozycja |
---|---|---|---|
BKT.ASX | Black Rock Mining | 100 | Brak |
BKW.ASX | Brickworks Limited | 10 | YES |
BKY.ASX | Berkeley Energia Ltd | 100 | Brak |
BLA.ASX | Blue Sky Limited | 100 | Brak |
BLD.ASX | Boral Limited | 10 | YES |
BLDN.ASX | Boral Limited – Deferred | 100 | Brak |
BLG.ASX | Bluglass Limited | 100 | Brak |
BLKOA.ASX | Blackham Resources – Option 31-Jan-19 | 100 | Brak |
BLKRB.ASX | Blackham Resources – Rights 01-Apr-19 | 100 | Brak |
BLR.ASX | Black Range Min. | 100 | Brak |
BLT.ASX | Benitec Biopharma | 100 | Brak |
BLX.ASX | Beacon Lighting Grp | 50 | Brak |
BLY.ASX | Boart Longyear | 70 | Brak |
BLYO.ASX | Boart Longyear – Warrant 13-Sep-24 | 100 | Brak |
BLZ.ASX | Blaze International | 100 | Brak |
BLZO.ASX | Blaze International – Option 31-Mar-22 | 100 | Brak |
BMB.ASX | Balamara Resources | 100 | Brak |
BMG.ASX | BMG Resources Ltd | 100 | Brak |
BMN.ASX | Bannerman Resources | 100 | Brak |
BNC.ASX | Bioniche Life Inc | 100 | Brak |
BND.ASX | Bandanna Energy | 25 | Brak |
BNL.ASX | Blue Star Helium Ltd | 100 | Brak |
BNO.ASX | Bionomics Limited | 100 | Brak |
BNR.ASX | Bulletin Res Ltd | 100 | Brak |
BNT.ASX | Bounty Mining Ltd | 100 | Brak |
BOA.ASX | Boadicea Resources | 100 | Brak |
BOC.ASX | Bougainville Copper | 100 | Brak |
BOE.ASX | Boss Resources Ltd | 70 | Brak |
BOK.ASX | Black Oak Min Ltd | 100 | Brak |
BOL.ASX | Boom Logistics | 100 | Brak |
BOQ.ASX | Bank of Queensland. | 10 | YES |
BOT.ASX | Botanix Pharma Ltd | 80 | Brak |
BOW.ASX | Bow Energy Limited | 10 | Brak |
BPA.ASX | Brookfield Prime | 100 | Brak |
BPF.ASX | Bulletproof Group | 100 | Brak |
BPG.ASX | Byte Power Group | 100 | Brak |
BPH.ASX | BPH Energy Ltd | 100 | Brak |
BPK.ASX | Bremer Park Limited | 100 | Brak |
BPLO.ASX | Broken Hill Prospect – Option 12-Nov-19 | 100 | Brak |
BPP.ASX | Babylon Pump & Power | 100 | Brak |
BPT.ASX | Beach Energy Limited | 10 | YES |
BRB.ASX | Breaker Res NL | 100 | Brak |
BRBCA.ASX | Breaker Res NL – 1C Pd, 19C Unpd | 100 | Brak |
BRG.ASX | Breville Group Ltd | 15 | YES |
BRI.ASX | Big Riv Indust Ltd | 100 | Brak |
BRK.ASX | Brookside Energy Ltd | 100 | Brak |
BRKO.ASX | Brookside Energy Ltd – Option 31-Dec-18 | 100 | Brak |
BRL.ASX | Bathurst Res Ltd. | 100 | Brak |
BRM.ASX | Brockman Resources | 20 | Brak |
BRN.ASX | Brainchip Ltd | 45 | Brak |
BRO.ASX | Broad Investments | 100 | Brak |
BRS.ASX | Broadspectrum Ltd | 15 | Brak |
BRU.ASX | Buru Energy | 100 | Brak |
BRW.ASX | Breakaway Resources | 85 | Brak |
BSA.ASX | BSA Limited | 70 | Brak |
BSE.ASX | Base Res Limited | 45 | Brak |
BSL.ASX | BlueScope Steel Ltd | 10 | YES |
BSM.ASX | Bass Metals Ltd | 100 | Brak |
BSMOB.ASX | Bass Metals Ltd – Option 31-Dec-18 | 100 | Brak |
BSN.ASX | Bisan Limited | 100 | Brak |
BSP.ASX | Black Star Petroleum | 100 | Brak |
BSR.ASX | Bassari Resources | 100 | Brak |
BSX.ASX | Blackstone Ltd | 100 | Brak |
BTA.ASX | Biota Holdings | 100 | Brak |
BTC.ASX | BTC Health Ltd | 100 | Brak |
BTH.ASX | Bigtincan Hldgs Ltd | 30 | Brak |
BTI.ASX | Bailador Tech Inv | 70 | Brak |
BTN.ASX | Brighton Mining | 100 | Brak |
BTR.ASX | Blackthorn Resources | 25 | Brak |
BTU.ASX | Bathurst Resources | 20 | Brak |
BUB.ASX | Bubs Aust Ltd | 30 | Brak |
BUD.ASX | Buddy Tech | 100 | Brak |
BUE.ASX | Bluestone Global Ltd | 100 | Brak |
BUG.ASX | Buderim Group Ltd | 100 | Brak |
BUX.ASX | Buxton Resources Ltd | 100 | Brak |
BUY.ASX | Bounty Oil & Gas NL | 100 | Brak |
BVA.ASX | Bravura Solutions | 45 | Brak |
BVS.ASX | Bravura Solution Ltd | 20 | YES |
BWD.ASX | Blackwood Corp Ltd | 100 | Brak |
BWF.ASX | Blackwall Limited | 100 | Brak |
BWN.ASX | Bowen Energy Limited | 100 | Brak |
BWP.ASX | BWP Trust | 10 | YES |
BWPAK.ASX | BWP Trust – Units Deferred | 15 | Brak |
BWR.ASX | Blackwall Prop Trust | 70 | Brak |
BWX.ASX | BWX Limited | 35 | YES |
BXB.ASX | Brambles Limited | 5 | YES |
BXBN.ASX | Brambles Limited – Deferred | 100 | Brak |
BXN.ASX | Bioxyne Ltd | 100 | Brak |
BYE.ASX | Byron Energy Ltd | 45 | Brak |
BYH.ASX | Bryah Resources Ltd | 100 | Brak |
BYI.ASX | Beyond International | 100 | Brak |
BYL.ASX | Brierty Limited | 100 | Brak |
BZL.ASX | Braziron Limited | 100 | Brak |
BCN.ASX | Beacon Minerals | 60 | Brak |
BDC.ASX | Bardoc Gold Ltd | 60 | Brak |
BFG.ASX | Bell Financial Group | 35 | Brak |
BGL.ASX | Bellevue Gold Ltd | 35 | Brak |
BKI.ASX | BKI Investment Ltd | 35 | Brak |
BBN.ASX | Baby Bunting Grp Ltd | 30 | YES |
BIN.ASX | Bingo Industries Ltd | 25 | YES |
BAL.ASX | Bellamy’s Australia | 15 | Brak |
BAP.ASX | Bapcor Limited | 15 | YES |
BGA.ASX | Bega Cheese Ltd | 15 | YES |
BKL.ASX | Blackmores Limited | 15 | YES |
BKN.ASX | Bradken Limited | 15 | Brak |
BHP.ASX | BHP Group Limited | 5 | YES |
SecCode | Opis | Mgn% | Krótka pozycja |
---|---|---|---|
CA8.ASX | Coassets Ltd. | 100 | Brak |
CAA.ASX | Capral Limited | 100 | Brak |
CAD.ASX | Caeneus Minerals | 100 | Brak |
CADO.ASX | Caeneus Minerals – Option 31-Dec-20 | 100 | Brak |
CAE.ASX | Cannindah Resources | 100 | Brak |
CAF.ASX | Centrepoint Alliance | 100 | Brak |
CAG.ASX | Caperangeltd | 100 | Brak |
CAI.ASX | Calidus Resources | 60 | Brak |
CAJ.ASX | Capitol Health | 50 | Brak |
CAM.ASX | Clime Capital | 100 | Brak |
CAMBD.ASX | Clime Capital – Bonus Deferred | 100 | Brak |
CAN.ASX | Cann Group Ltd | 50 | Brak |
CAP.ASX | Carpentaria Resource | 100 | Brak |
CAQ.ASX | CAQ Holdings Ltd | 100 | Brak |
CAR.ASX | Carsales.Com Ltd. | 15 | YES |
CAT.ASX | Catapult Grp Int Ltd | 35 | Brak |
CAV.ASX | Carnavale Resources | 100 | Brak |
CAY.ASX | Canyon Resources Ltd | 100 | Brak |
CAZ.ASX | Cazaly Resources | 100 | Brak |
CBA.ASX | Commonwealth Bank. | 5 | YES |
CBAN.ASX | Commonwealth Bank. – Deferred | 5 | Brak |
CBC.ASX | Cbg Capital Limited | 100 | Brak |
CBCBN.ASX | CBG Capital Limited – Bonus Deferred | 100 | Brak |
CBD.ASX | CBD Energy Limited | 100 | Brak |
CBK.ASX | CB Aust Ltd | 100 | Brak |
CBL.ASX | Control Bionics | 100 | Brak |
CBR.ASX | Carbon Revolution | 99 | Brak |
CBX.ASX | Cape Alumina Ltd | 100 | Brak |
CCA.ASX | Change Financial Ltd | 100 | Brak |
CCC.ASX | Continental Coal Ltd | 100 | Brak |
CCD.ASX | Caledon Resources | 100 | Brak |
CCE.ASX | Carnegie Cln Energy | 100 | Brak |
CCG.ASX | Commschoice | 100 | Brak |
CCJ.ASX | County International | 100 | Brak |
CCK.ASX | CCK Financial | 100 | Brak |
CCL.ASX | Coca-Cola Amatil | 10 | YES |
CCP.ASX | Credit Corp Group | 10 | YES |
CCQ.ASX | Contango Capital | 100 | Brak |
CCU.ASX | Cobar Consolidated | 30 | Brak |
CCV.ASX | Cash Converters | 70 | Brak |
CCX.ASX | City Chic Collective | 20 | Brak |
CCZ.ASX | Castillo Copper Ltd | 100 | Brak |
CD1.ASX | Cd Private Equity I | 100 | Brak |
CD3.ASX | Cd Private Equityiii | 100 | Brak |
CDA.ASX | Codan Limited | 25 | YES |
CDB.ASX | Condor Blanco Mines | 100 | Brak |
CDC.ASX | China Dairy Ltd | 80 | Brak |
CDD.ASX | Cardno Limited | 50 | Brak |
CDDE.ASX | Cardno Limited – Prop.Bid Crescap Def | 25 | Brak |
CDG.ASX | Cleveland Min Ltd | 100 | Brak |
CDH.ASX | ChongHerr Investment | 100 | Brak |
CDI.ASX | Challenger Div.Pro. | 25 | Brak |
CDL.ASX | Canada Land Limited | 100 | Brak |
CDM.ASX | Cadence Capital | 30 | Brak |
CDO.ASX | Cadence Opp Fund Ltd | 100 | Brak |
CDP.ASX | Carindale Property | 40 | YES |
CDT.ASX | Castle Minerals | 100 | Brak |
CDU.ASX | Cudeco Limited | 100 | Brak |
CDV.ASX | Cardinal Reso Ltd | 45 | Brak |
CDX.ASX | Cardiex Limited | 100 | Brak |
CDXO.ASX | Cardiex Limited – Option 30-Nov-21 | 100 | Brak |
CDY.ASX | Cellmid Limited | 100 | Brak |
CE1.ASX | Calima Energy | 100 | Brak |
CEG.ASX | CEC Group Limited | 70 | Brak |
CEL.ASX | Challenger Exp Ltd | 60 | Brak |
CEN.ASX | Contact Energy Ltd | 70 | Brak |
CER.ASX | Centro Retail Group | 40 | Brak |
CEU.ASX | ConnectEast Group | 20 | Brak |
CEY.ASX | Centennial Coal | 15 | Brak |
CFO.ASX | Cfoam Limited | 100 | Brak |
CFOR.ASX | Cfoam Limited – Rights 02-Nov-20 | 100 | Brak |
CFU.ASX | Ceramic Fuel Cells | 100 | Brak |
CG1.ASX | Carbonxt Group | 100 | Brak |
CGA.ASX | Contango Asset | 100 | Brak |
CGC.ASX | Costa Group Holdings | 20 | YES |
CGCR.ASX | Costa Group Holdings – Rts 11-Nov-19 Forus | 100 | Brak |
CGF.ASX | Challenger Limited | 10 | YES |
CGFPB.ASX | Cn 3M Per Q Rd T-23 | 100 | Brak |
CGG.ASX | Citadel Resource Grp | 85 | Brak |
CGH.ASX | Calibre Group Ltd | 100 | Brak |
CGI.ASX | Consolidated Global | 100 | Brak |
CGL.ASX | The Citadel Grp | 60 | Brak |
CGM.ASX | Cougar Metals NL | 100 | Brak |
CGN.ASX | Crater Gold Min Ltd | 100 | Brak |
CGO.ASX | CPT Global Limited | 100 | Brak |
CGR.ASX | Cml Group Ltd | 100 | Brak |
CGS.ASX | Cogstate Ltd | 100 | Brak |
CGT.ASX | Castlemaine | 85 | Brak |
CGW.ASX | Coats Group PLC | 50 | Brak |
CGX.ASX | Cga Mining Limited | 85 | Brak |
CHC.ASX | Charter Hall Group | 10 | YES |
CHF.ASX | Charter Pacific | 100 | Brak |
CHK.ASX | Cohiba Min Ltd | 100 | Brak |
CHKO.ASX | Cohiba Min Ltd – Option 18-Apr-20 | 100 | Brak |
CHN.ASX | Chalice Gold Mines | 60 | Brak |
CHO.ASX | Choiseul Investments | 100 | Brak |
CHP.ASX | Chapmans Limited | 100 | Brak |
CHR.ASX | Chalmers Limited | 100 | Brak |
CHZ.ASX | Chesser Resources | 100 | Brak |
CIA.ASX | Champion Iron Ltd | 25 | Brak |
CIE.ASX | Contango Inc Gen Ltd | 100 | Brak |
CIF.ASX | Challenger Infrast. | 70 | Brak |
CII.ASX | CI Resources Limited | 100 | Brak |
CIL.ASX | Centrebet Internat. | 30 | Brak |
CIM.ASX | Cimic Group Ltd | 10 | YES |
CIN.ASX | Carlton Investments | 70 | Brak |
CIO.ASX | Connected Io Ltd | 100 | Brak |
CIP.ASX | Centuria I REIT | 20 | YES |
CIW.ASX | Clime Investment | 100 | Brak |
CIX.ASX | Calliden Group | 40 | Brak |
CJO.ASX | Cerro Resources NL | 40 | Brak |
CJT.ASX | Cvc Property Fund | 100 | Brak |
CKA.ASX | Cokal Ltd | 100 | Brak |
CKF.ASX | Collins Foods Ltd | 30 | YES |
CKL.ASX | Colorpak Limited | 100 | Brak |
CKP.ASX | Cheviot Kirribilli | 100 | Brak |
CL1.ASX | Class Limited | 45 | Brak |
CL8.ASX | Collaborate Corp | 100 | Brak |
CLA.ASX | Celsius Resource Ltd | 100 | Brak |
CLF.ASX | Concentrated Leaders | 100 | Brak |
CLH.ASX | Collection House | 20 | Brak |
CLI.ASX | Croplogic | 100 | Brak |
CLO.ASX | Clough Limited | 25 | Brak |
CLQ.ASX | Clean Teq Hldgs Ltd | 30 | Brak |
CLR.ASX | Carabella Res Ltd | 35 | Brak |
CLS.ASX | CL Asset Holdings | 85 | Brak |
CLT.ASX | Cellnet Group | 100 | Brak |
CLV.ASX | Clover Corporation | 35 | YES |
CLW.ASX | Chtr H Lwr | 20 | YES |
CLX.ASX | CTI Logistics | 100 | Brak |
CLYO.ASX | Clancy Exploration – Option 09-May-19 | 100 | Brak |
CLZ.ASX | Classic Min Ltd | 100 | Brak |
CM1.ASX | Coolgardie Minerals | 100 | Brak |
CM8.ASX | Crowd Media Limited | 100 | Brak |
CMAAQ.ASX | Centuria Metro REIT – Units Deferred | 100 | Brak |
CMC.ASX | China Magnesium Corp | 100 | Brak |
CMD.ASX | Cassius Mining Ltd | 100 | Brak |
CMF.ASX | China Mining Ltd | 100 | Brak |
CMG.ASX | Chandler Macleod Ltd | 50 | Brak |
CMJ.ASX | Consolidated Media. | 10 | Brak |
CML.ASX | Chase Mining Limited | 100 | Brak |
CMM.ASX | Capricorn Metals | 25 | Brak |
CMP.ASX | Compumedics Limited | 100 | Brak |
CMQ.ASX | Chemeq Limited | 100 | Brak |
CMR.ASX | Compass Resources | 100 | Brak |
CMV.ASX | CMA Corporation Ltd | 50 | Brak |
CMW.ASX | Cromwell Prop | 10 | Brak |
CMY.ASX | Capital Mining | 100 | Brak |
CNA.ASX | Corona Resources | 20 | Brak |
CNB.ASX | Carnaby Resource Ltd | 100 | Brak |
CNC.ASX | Cons Cap Invest Ltd | 100 | Brak |
CNH.ASX | China Steel | 100 | Brak |
CNI.ASX | Centuria Capital | 50 | YES |
CNJ.ASX | Conico Ltd | 100 | Brak |
CNL.ASX | Celamin Holdings Ltd | 100 | Brak |
CNP.ASX | Cnpr Grp | 50 | Brak |
CNR.ASX | Coonawarra Australia | 100 | Brak |
CNU.ASX | Chorus Limited | 15 | YES |
CNW.ASX | Cirrus Net Hold Ltd | 100 | Brak |
CNX.ASX | Carbon Energy | 100 | Brak |
CO1.ASX | Cobalt One Ltd | 100 | Brak |
COB.ASX | Cobalt Blue Ltd | 70 | Brak |
COE.ASX | Cooper Energy Ltd | 35 | YES |
COF.ASX | Centuria Office REIT | 50 | YES |
COG.ASX | Consolidated Ops Gp | 100 | Brak |
COH.ASX | Cochlear Limited | 10 | YES |
COI.ASX | Comet Ridge Limited | 100 | Brak |
COJ.ASX | Commstrat Limited | 100 | Brak |
COL.ASX | Coles Group | 5 | YES |
COO.ASX | Corum Group Limited | 100 | Brak |
COU.ASX | Count Financial | 45 | Brak |
COW.ASX | Cowan Lithium | 100 | Brak |
COY.ASX | Coppermoly Limited | 100 | Brak |
CP1.ASX | Cannpal Animal | 100 | Brak |
CPA.ASX | Commonwealth Prop | 15 | Brak |
CPH.ASX | Creso Pharma Ltd | 100 | Brak |
CPI.ASX | CPI Group Limited | 100 | Brak |
CPK.ASX | CP1 Limited | 100 | Brak |
CPL.ASX | Coalspur Mines Ltd | 100 | Brak |
CPN.ASX | Caspin Resources | 100 | Brak |
CPS.ASX | Computronics Hold. | 100 | Brak |
CPU.ASX | Computershare Ltd | 10 | YES |
CPV.ASX | Clearvue Technologie | 100 | Brak |
CQC.ASX | Cuesta Coal Ltd | 100 | Brak |
CQE.ASX | Charter Hall Soc In | 25 | YES |
CQO.ASX | Charter Hall Office | 20 | Brak |
CQR.ASX | Charter Hall Retail | 10 | YES |
CQT.ASX | Conquest Mining | 85 | Brak |
CR1.ASX | Constellation Res | 100 | Brak |
CRB.ASX | Carbine Resources | 100 | Brak |
CRC.ASX | Cortona Resources | 100 | Brak |
CRD.ASX | Credible Labs | 40 | Brak |
CRE.ASX | Crescent Gold | 60 | Brak |
CRG.ASX | Crane Group Limited | 10 | Brak |
CRH.ASX | Crowe Horwath Aus | 60 | Brak |
CRL.ASX | Comet Resources | 100 | Brak |
CRM.ASX | Carbon Minerals Ltd | 100 | Brak |
CRN.ASX | Coronado Global Res | 45 | YES |
CRO.ASX | Cirralto Ltd | 100 | Brak |
CROO.ASX | Cirralto Ltd – Option 28-Jul-23 | 100 | Brak |
CRS.ASX | Caprice Resources | 100 | Brak |
CSD.ASX | Consolidated Tin Min | 100 | Brak |
CSE.ASX | Copper Strike Ltd | 100 | Brak |
CSJ.ASX | Cs GP100 Aust Trust | 100 | Brak |
CSL.ASX | CSL Limited | 5 | YES |
CSR.ASX | CSR Limited | 10 | YES |
CSS.ASX | Clean Seas Ltd | 100 | Brak |
CST.ASX | Castile Resources | 50 | Brak |
CSU.ASX | Cs100 Emrg Mkt Infra | 100 | Brak |
CSV.ASX | CSG Limited | 100 | Brak |
CSW.ASX | Credit Suisse Pl100 | 100 | Brak |
CT1.ASX | Constellation Tech | 100 | Brak |
CTD.ASX | Corp Travel Limited | 10 | YES |
CTDNB.ASX | Corp Travel Limited – Deferred | 100 | Brak |
CTE.ASX | Cryosite Limited | 100 | Brak |
CTL.ASX | Centennial Mng Ltd | 100 | Brak |
CTM.ASX | Centaurus Metals Ltd | 40 | Brak |
CTMOC.ASX | Centaurus Metals Ltd – Opt 31-May-21 | 100 | Brak |
CTO.ASX | Citigold Corp Ltd | 100 | Brak |
CTP.ASX | Central Petroleum | 100 | Brak |
CTY.ASX | Country Road Limited | 100 | Brak |
CUE.ASX | CUE Energy Resource | 100 | Brak |
CUL.ASX | Cullen Resources | 100 | Brak |
CUP.ASX | Countplus Limited | 100 | Brak |
CUS.ASX | Customers Limited | 25 | Brak |
CUV.ASX | Clinuvel Pharmaceut. | 15 | Brak |
CUY.ASX | Curnamona Energy Ltd | 85 | Brak |
CV1.ASX | Cv Check Ltd | 100 | Brak |
CVA.ASX | Clever Com Aus Ltd | 100 | Brak |
CVC.ASX | CVC Limited | 100 | Brak |
CVI.ASX | CVI Energy Corp Ltd | 100 | Brak |
CVN.ASX | Carnarvon Petroleum | 30 | Brak |
CVO.ASX | Cover-More Grp Ltd | 20 | Brak |
CVR.ASX | Central Asia Res | 100 | Brak |
CVS.ASX | Cervantes Corp Ltd | 100 | Brak |
CVV.ASX | Caravel Minerals Ltd | 100 | Brak |
CVW.ASX | Clearview Wealth Ltd | 100 | Brak |
CVY.ASX | Coventry Resources | 100 | Brak |
CWC.ASX | China Waste Corp Ltd | 100 | Brak |
CWH.ASX | CWH Resources Ltd | 100 | Brak |
CWK.ASX | Coalworks Limited | 70 | Brak |
CWKXE.ASX | Coalworks Limited – Ent. Orpheus | 100 | Brak |
CWL.ASX | Consol Financial Hld | 100 | Brak |
CWN.ASX | Crown Resorts Ltd | 10 | YES |
CWP.ASX | Cedar Woods Prop. | 35 | YES |
CWT.ASX | Challenger Winetrust | 85 | Brak |
CWX.ASX | Carawine Resources | 100 | Brak |
CWY.ASX | Cleanaway Waste Ltd | 10 | YES |
CXC.ASX | Coeur D’Alene Mines. | 70 | Brak |
CXD.ASX | CathRx Ltd | 100 | Brak |
CXH.ASX | Compass Hotel Group | 100 | Brak |
CXL.ASX | Calix Limited | 70 | Brak |
CXM.ASX | Centrex Metals | 100 | Brak |
CXO.ASX | Core Lithium | 100 | Brak |
CXS.ASX | Chemgenex Pharmaceut | 60 | Brak |
CXU.ASX | Cauldron Energy Ltd | 100 | Brak |
CXX.ASX | Cradle Resources Ltd | 100 | Brak |
