节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
品类 | 产品 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月7日 | 7月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外汇 | USD/BRL | 休市 | ||||||
USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||
USD/COP | 休市 | 休市 | ||||||
USD/INR | 休市 | |||||||
USD/KRW | 休市 | |||||||
USD/TWD | 休市 | |||||||
软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||
SOYBEANS | 休市 | |||||||
COCOA | 休市 | |||||||
CORN | 休市 | |||||||
贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 19:45 | ||||||
XAGEUR | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAGSGD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAGUSD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUAUD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUCNH | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUEUR | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUGBP | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUSGD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
XAL/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XCU/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XNI/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XPB/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XZN/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XPD/USD | 休盘时间 19:00 | |||||||
XPT/USD | 休盘时间 19:00 | |||||||
XBR/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XTI/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XNG/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
期货 | WTI | 休盘时间 20:00 | ||||||
SUGAR | 休市 | |||||||
VIX | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 18:30 | ||||||
COFFEE | 休市 | |||||||
US10YR | 休盘时间 20:00 | |||||||
BRENT | 休盘时间 20:30 | |||||||
COTTON | 休市 | 开盘时间 15:00 | ||||||
指数 | UK100 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | |||||
JP225 | 休盘时间 20:00 | |||||||
CHINA50 | 休市 | |||||||
FRA40 | 开盘时间 09:00 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | |||||
HK50 | 休盘时间 22:00 | 休市 | 开盘时间 04:15 | 休盘时间 22:00 | 休盘时间 22:00 | |||
GER40 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | ||||||
EURO50 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | ||||||
US500 | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||
US100 | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||
US30 | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||
股票 | Hong Kong Stocks | 休市 | ||||||
United States Stocks | 休盘时间 20:00 | 休市 |
代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
---|---|---|---|
WTI | Sep-25 | Oct-25 | 12th Aug 25 (11th of Aug 25'EOD) |
USDX | Sept-25 | Dec-25 | 4th Sept 25 (3rd of Sept 25'EOD) |
VIX | Aug-25 | Sep-25 | 19th Aug 25 (18th of Aug 25'EOD) |
COFFEE | Sep-25 | Dec-25 | 14th Aug 25 (13th of Aug 25'EOD) |
GILT | Sep-25 | Dec-25 | 21st Aug 25 (20th of Aug 25'EOD) |
US10YR | Sep-25 | Dec-25 | 22nd Aug 25 (21st of Aug 25'EOD) |
ITA40 | Sep-25 | Dec-25 | 12th Sep 25 (11th of Sep 25'EOD) |
BRENT | Sep-25 | Oct-25 | 23rd Jul 25 (22nd of Jul 25'EOD) |
COTTON | Dec-25 | Mar-26 | 14th Nov 25 (13th of Nov 25'EOD) |
SUGAR | Oct-25 | Mar-26 | 23rd Sep 25 (22nd of Sep 25'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
Call us: +441241340196
Email: [email protected]
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。