FP Markets는 업계 최저 스왑 이자를 제공합니다. 즉, 익일까지 포지션을 유지할 경우에도 오버나잇/롤오버 비용을 걱정할 필요가 없습니다.
롤오버 비용은 Iress Trader 또는 메타트레이더 4 또는 메타트레이더 5 에 있는 스왑 이자율 계산기로 간단히 확인해 볼 수 있습니다. 익일까지 보유할 금융상품을 선택하고 통화와 거래 수량을 입력하고 "계산"을 클릭하면 됩니다.
경쟁력있는 외환 스왑 비율 받기
경쟁력있는 외환 스왑 비율 받기
최신 외환 스왑 비용을 확인할 수 있습니다.
최신 외환 스왑 비용을
확인할 수
있습니다.
FP Markets는 업계 최저 스왑 이자를 제공합니다. 즉, 익일까지 포지션을 유지할 경우에도 오버나잇/롤오버 비용을 걱정할 필요가 없습니다.
롤오버 비용은 Iress Trader 또는 메타트레이더 4 또는 메타트레이더 5 에 있는 스왑 이자율 계산기로 간단히 확인해 볼 수 있습니다. 익일까지 보유할 금융상품을 선택하고 통화와 거래 수량을 입력하고 "계산"을 클릭하면 됩니다.
FP Markets 올인원 FX 계산기를 사용하면 다음과 같이 거래할 때 중요한 모든 변수를 계산할 수 있습니다.
핍 금액
계약 단위
스왑 이자
모든 거래상품별 마진 및 잠재 수익.
거래 과정을 간소화하고 매매전략을 관리할 수 있습니다. 계산 작업은 FP Markets에 맡기십시오.
스왑 이자에 대해 알아둬야 할 것
스왑 이자에 대해 알아둬야 할 것
스왑 이자는 플랫폼 시간으로 00.00에 적용됩니다
스왑 이자는 매일 밤 오픈 포지션에만 적용됩니다
스왑 이자는 포인트 단위로 계산하며 두 국가 사이의 금리 차이에 따라 플러스 또는 마이너스가 될 수 있습니다
일부 통화쌍은 롱 및 숏 포지션 모두 스왑 이자가 마이너스가 될 수 있습니다
스왑 이자는 포인트 단위로 계산됩니다. MT4 및 MT5는 이 포인트를 자동으로 계좌 통화 단위로 변환합니다
수요일은 주말 동안의 롤오버 비용이 함께 부과되어 평소 3배의 수수료가 부과됩니다.
각 통화쌍별로 롤오버 비용이 있으며 표준 랏 즉 100,000 단위로 표시합니다.
**일부 종목은 금요일에 3배 스왑이 적용됩니다. 종목별 자세한 사항은 플랫폼의 속성에서 확인해 주세요.
외환 스왑 이자란?
외환 스왑 이자란?
외환의 스왑 비용 또는 롤올버 이자는 익일까지 보유한 통화 포지션으로 발생한 순 이자 손익을 말합니다. 이 비용은 트레이더가 외환 거래의 일환으로 하나의 통화를 빌려 다른 통화를 매수할 때 부과됩니다.
예를 들어 EUR/USD를 매수한다면 미국 달러를 빌려 그 금액으로 유로를 매수하는 것이 됩니다. 이 과정에서 빌려온 미국 달러에 대한 이자를 지불하고 매수한 유로로 인한 이자를 벌게 됩니다.
순 이자는 두 거래 통화의 이자율 차이를 바탕으로 계산됩니다. 스왑 이자 계산 결과가 플러스면 트레이더의 수익이 되고 마이너스면 트레이더의 비용이 됩니다.
일반적으로 동일한 통화라도 예금 이자율과 신용 이자율은 다릅니다. 통상 신용 이자율은 예금 이자율보다 높습니다. 그렇기 때문에 같은 통화라도 롱 포지션과 숏 포지션의 스왑 이자율이 다릅니다. 익일까지 포지션 보유를 위한 "보관료"는 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.
현재 두 통화 사이의 금리 차이
통화쌍 가격 변동
선도(forward) 시장 거동
상대방의 스왑 포인트
유동성 공급자의 시장 계층구조 상 위치
롱 및 숏 포지션의 스왑 차이
스왑은 어떻게 적용되나?
스왑은 어떻게 적용되나?
트레이더가 통화를 매수 또는 매도하면 "결제일(value date)"에 최종 결제한다는 약속을 하는 것입니다. 현물 시장에서는 거래 후 2 영업일 이내에 정산이 됩니다. 포지션을 유지하고 익일까지 롤오버하면 결제일이 하루 늦춰진다는 뜻입니다.
해당 거래 통화는 현재 신용 이자율과 예금 이자율에 따라 은행간 시장에서 빌려오거나 빌려준 것입니다. 따라서 브로커는 트레이더에게 대여 수익 및 대출 비용을 적용하게 됩니다. 새로운 결제일에 스왑 이자가 적용된 새 가격으로 포지션이 자동으로 다시 개시되거나, 스왑 이자가 트레이더 계좌에 입금 또는 차감되고 포지션은 이전 가격으로 유지됩니다.
외환에서 스왑 비용의 중요성
비용의
중요성
Charges in 외환
스왑 계산은 오후 5:00 ET 이후에도 유지된 포지션을 대상으로 당일 자정에 이뤄집니다. 이는 포지션을 장기간 보유하려는 트레이더에게 중요합니다. 장중 가격 변동 외에 시장 펀더멘털 변화에 따른 추세 매매에 중점을 둔 전략을 사용하는 트레이더는 스왑 이자에 신경 써야 합니다.
또한 외환 스왑 비용은 캐리 트레이드 전략을 사용하는 트레이더에게도 매우 중요합니다. 이러한 전략은 두 통화 사이의 금리 차에 전적으로 달려 있습니다. 저금리 통화는 펀딩 통화(차입 통화)가 되고 빌린 금액은 고금리 통화 매수에 사용됩니다.
예를 들어 스위스 프랑(CHF)는 거의 모든 통화와 마이너스 스프레드 상태이므로 '스위시'에 롱 포지션을 취한 트레이더는 마이너스 스왑 이자를 기대할 수 있습니다. 한편 스위스 프랑에 숏 포지션을 취한 트레이더가 익일까지 포지션을 유지하면 플러스 스왑 이자를 기대할 수 있습니다. 반면 GBP에 롱 포지션을 취하면 유로, 엔, 스위시의 경우 플러스 스왑 이자가 될 수 있고, 미국 달러, 캐나다 달러, 호주 달러의 경우는 마이너스 스왑 이자가 될 수 있습니다.
외환 스왑은 헤지 목적으로도 중요합니다. 트레이더가 아직 시작되지 않은 특정 시장 움직임을 예상하여 포지션을 개시할 경우 기존 포지션을 유지한 상태에서 반대 방향의 포지션 개시를 고려할 수 있습니다. 이를 "고정 모드 헤징(lock mode hedging)"라고 합니다. 은행간 스왑을 통해 보장되는 금리간 낮은 스프레드는 이러한 포지션의 유지 비용을 최소화할 수 있습니다.
MT4 및 MT5에서 FP Markets의 스왑 이자율을 확인하는 방법은?
How to Find
FP
Markets’Swap
Rates
in MT4 and MT5?
MT4 및 MT5 계좌에서 최신 이자율을 확인하려면:
MT4 및 MT5 계좌에서 최신 이자율을 확인하려면:
“종합시세” 섹션으로 이동
오른 클릭하여 "통화" 선택
거래하려는 통화쌍 선택
해당 통화쌍의 “속성” 클릭, (MT5에서는 '사양' 선택)
스왑 이자율, stop 수준, 개시 증거금 등 통화쌍에 대한 모든 정보가 표시됩니다
스왑 포인트
The following rates will be applied at 5pm EST 10/12/2024
Swap rates are subject to change.
Live swap rates are available on the MT4 and MT5 platforms.
Symbol | Long | Short |
3M | -8.50 | 2.50 |
A2MILK | -8.50 | 2.50 |
AACTECHNOLOGIESHLDGINC | -8.50 | 2.50 |
AALBERTS | -8.50 | 2.50 |
ABBOTTLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
ABBVIE | -8.50 | 2.50 |
ABIOMED | -8.50 | 2.50 |
ABNAMROBANK | -8.50 | 2.50 |
ACCENTUREPLC | -8.50 | 2.50 |
ACCIONA | -8.50 | 2.50 |
ACSACTIVIDADESCONSYSERV | -8.50 | 2.50 |
ACTIVISIONBLIZ | -8.50 | 2.50 |
ACWI | -8.50 | 2.50 |
ADAUSD | -20.00 | -20.00 |
ADIDAS | -8.50 | 2.50 |
ADOBE | -8.50 | 2.50 |
ADYEN | -8.50 | 2.50 |
AEGON | -8.50 | 2.50 |
AENASME | -8.50 | 2.50 |
AFLAC | -8.50 | 2.50 |
AFTERPAY | -8.50 | 2.50 |
AGBANKCHINA | -8.50 | 2.50 |
AGG | -8.50 | 2.50 |
AGILENTTECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
AGLENERGY | -8.50 | 2.50 |
AGNCINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
AIA | -8.50 | 2.50 |
AIRBNB | -8.50 | 2.50 |
AIRBUS | -8.50 | 2.50 |
AIRFRANCE | -8.50 | 2.50 |
AIRPRODUCTS&CHEMICALS | -8.50 | 2.50 |
AKAMAITECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
AKZONOBEL | -8.50 | 2.50 |
ALBEMARLE | -8.50 | 2.50 |
ALCOA | -8.50 | 2.50 |
ALIBABA | -8.50 | 2.50 |
ALIBABAGROUPHLDG | -8.50 | 2.50 |
ALIBABAHEALTHINFOTECH | -8.50 | 2.50 |
ALIGNTECHNOLOGY | -8.50 | 2.50 |
ALLIANZ | -8.50 | 2.50 |
ALLSTATE | -8.50 | 2.50 |
ALPHABETINC-C | -8.50 | 2.50 |
ALS | -8.50 | 2.50 |
ALTERYX-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
ALTIUM | -8.50 | 2.50 |
ALTRIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
ALUMINA | -8.50 | 2.50 |
AMADEUSITGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMAZON | -8.50 | 2.50 |
AMCOR | -8.50 | 2.50 |
AMD | -8.50 | 2.50 |
AMERICANAIRLINES | -8.50 | 2.50 |
AMERICANELECTRIPOWER | -8.50 | 2.50 |
AMERICANFINANCIALGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMERICANINTLGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMERICANTOWER | -8.50 | 2.50 |
AMERICANWELL | -8.50 | 2.50 |
AMEX | -8.50 | 2.50 |
AMGEN | -8.50 | 2.50 |
AMP | -8.50 | 2.50 |
AMPOL | -8.50 | 2.50 |
ANALOGDEVICES | -8.50 | 2.50 |
ANHUICONCHCEMENT | -8.50 | 2.50 |
ANSELL | -8.50 | 2.50 |
ANTASPORTSPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
ANZ | -8.50 | 2.50 |
AONPLC | -8.50 | 2.50 |
APACHECORP | -8.50 | 2.50 |
APAGROUP | -8.50 | 2.50 |
APPEN | -8.50 | 2.50 |
APPLE | -8.50 | 2.50 |
APPLIEDMATERIALS | -8.50 | 2.50 |
ARCELORMITTAL | -8.50 | 2.50 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND | -8.50 | 2.50 |
ARCIMOTO | -8.50 | 2.50 |
ARISTOCRAT | -8.50 | 2.50 |
AROUNDTOWN | -8.50 | 2.50 |
ASETECHNOLOGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
ASMINTL | -8.50 | 2.50 |
ASMLHLDG | -8.50 | 2.50 |
ASMLHLDGNV | -8.50 | 2.50 |
ASRNEDERLAND | -8.50 | 2.50 |
ASX | -8.50 | 2.50 |
AT&T | -8.50 | 2.50 |
ATLASARTERIA | -8.50 | 2.50 |
ATLASSIAN | -8.50 | 2.50 |
AUDCAD | -0.49 | -2.10 |
AUDCHF | 3.32 | -7.14 |
AUDJPY | 7.16 | -13.90 |
AUDNZD | -2.85 | -0.48 |
AUDSGD | 0.83 | -4.73 |
AUDUSD | -3.00 | -1.26 |
AURINIAPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
AURIZONHOLDINGS | -8.50 | 2.50 |
AUS200 | -1.36 | 0.18 |
AUSNETSERVICES | -8.50 | 2.50 |
AUSTRALIANFOUNDATION | -8.50 | 2.50 |
AUTODESK | -8.50 | 2.50 |
AUTOMATICDATAPROCESSING | -8.50 | 2.50 |
AUTOZONE | -8.50 | 2.50 |
AVALONBAYCOMMUNITIES | -8.50 | 2.50 |
BAIDU | -8.50 | 2.50 |
BALLARDPOWERSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
BANCODESABADELL | -8.50 | 2.50 |
BANKINTER | -8.50 | 2.50 |
BANKOFCHINA | -8.50 | 2.50 |
BANKOFCOMMS | -8.50 | 2.50 |
BANKOFEASTASIA | -8.50 | 2.50 |
BANKOFNEWYORKMELLON | -8.50 | 2.50 |
BANKOFQLD | -8.50 | 2.50 |
BARCLAYS | -8.50 | 2.50 |
BASF | -8.50 | 2.50 |
BAXTERINTL | -8.50 | 2.50 |
BAYER | -8.50 | 2.50 |
BBVA | -8.50 | 2.50 |
BCHUSD | -20.00 | -20.00 |
BEACHENERGY | -8.50 | 2.50 |
BECTONDICKINSON | -8.50 | 2.50 |
BEDBATH&BEYOND | -8.50 | 2.50 |
BEIERSDORF | -8.50 | 2.50 |
BEIGENE | -8.50 | 2.50 |
BENDIGO | -8.50 | 2.50 |
BESTBUY | -8.50 | 2.50 |
BEYONDMEAT | -8.50 | 2.50 |
BHPGROUP | -8.50 | 2.50 |
BIL | -8.50 | 2.50 |
BILIBILIINC | -8.50 | 2.50 |
BILIBILIINC-SPONSORED | -8.50 | 2.50 |
BIOGEN | -8.50 | 2.50 |
BIOMARINPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
BIONANOGENOMICS | -8.50 | 2.50 |
BIONTECHSE | -8.50 | 2.50 |
BLACKBERRY | -8.50 | 2.50 |
BLACKROCK | -8.50 | 2.50 |
BLACKSTONE | -8.50 | 2.50 |
BLINKCHARGING | -8.50 | 2.50 |
BLOOMENERGY | -8.50 | 2.50 |
BLUESCOPESTEEL | -8.50 | 2.50 |
BMW | -8.50 | 2.50 |
BND | -8.50 | 2.50 |
BNP | -8.50 | 2.50 |
BOA | -8.50 | 2.50 |
BOCHONGKONGHLDG | -8.50 | 2.50 |
BOEING | -8.50 | 2.50 |
BOOKING | -8.50 | 2.50 |
BORAL | -8.50 | 2.50 |
BOSTONSCIENTIFIC | -8.50 | 2.50 |
BP | -8.50 | 2.50 |
BRAMBLES | -8.50 | 2.50 |
BRENNT | -8.50 | 2.50 |
BRENT | 0.00 | 0.00 |
BRISTOL-MYERSSQUIBB | -8.50 | 2.50 |
BSV | -8.50 | 2.50 |
BTCUSD | -40.00 | -5.00 |
BUDWEISERBREWINGCOAPAC | -8.50 | 2.50 |
BUMBLE | -8.50 | 2.50 |
BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
BYD | -8.50 | 2.50 |
CADCHF | 3.20 | -7.29 |
CADENCEDESIGNSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
CADJPY | 8.03 | -14.41 |
CAIXABANK | -8.50 | 2.50 |
CAPITALONEFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
CARDINALHEALTH | -8.50 | 2.50 |
CARLZEISSMEDITEC | -8.50 | 2.50 |
CARREFOUR | -8.50 | 2.50 |
CARSALES | -8.50 | 2.50 |
CATERPILLAR | -8.50 | 2.50 |
CATHAYPACIFICAIRWAYS | -8.50 | 2.50 |
CBOEGLOBALMARKETS | -8.50 | 2.50 |
CELLNEXTELECOM | -8.50 | 2.50 |
CEMEXSAB-SPONSADRPARTCER | -8.50 | 2.50 |
CENTENE | -8.50 | 2.50 |
CGNPOWER | -8.50 | 2.50 |
CHALLENGER | -8.50 | 2.50 |
CHARTERCOMMUNICATIONS | -8.50 | 2.50 |
CHARTERHALL | -8.50 | 2.50 |
CHECKPOINTSOFTWARETECH | -8.50 | 2.50 |
CHEVRON | -8.50 | 2.50 |
CHFJPY | 1.75 | -6.55 |
CHFSGD | -14.41 | 7.02 |
CHIMERAINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
CHINA50 | -2.71 | 0.80 |
CHINACITICBANK | -8.50 | 2.50 |
CHINACOAL | -8.50 | 2.50 |
CHINACOMCONST | -8.50 | 2.50 |
CHINACONSTBANK | -8.50 | 2.50 |
CHINADAIRY | -8.50 | 2.50 |
CHINAEASTERNAIR | -8.50 | 2.50 |
CHINAEVERGRANDE | -8.50 | 2.50 |
CHINAGALAXYSECURITIES | -8.50 | 2.50 |
CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
CHINALIFE | -8.50 | 2.50 |
CHINAMOBILE | -8.50 | 2.50 |
CHINAOVERSEASLAND&INVEST | -8.50 | 2.50 |
CHINAPETROLEUM&CHEM | -8.50 | 2.50 |
CHINARAILWAYCONSTRUCTION | -8.50 | 2.50 |
CHINARAILWAYGROUP | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESBEERHLDG | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESGAS | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESLAND | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESPOWERHLDG | -8.50 | 2.50 |
CHINASHENHUAENERGY | -8.50 | 2.50 |
CHINASOUTHAIR | -8.50 | 2.50 |
CHINATELECOM | -8.50 | 2.50 |
CHINATOWERCORP | -8.50 | 2.50 |
CHINAVANKE | -8.50 | 2.50 |
CHONGQINGRURALCOMBANK | -8.50 | 2.50 |
CHUBB | -8.50 | 2.50 |
CHUNGHWATELECOM | -8.50 | 2.50 |
CIEAUTOMOTIVE | -8.50 | 2.50 |
CIGNA | -8.50 | 2.50 |
CIMIC | -8.50 | 2.50 |
CINTASCORP | -8.50 | 2.50 |
CISCO | -8.50 | 2.50 |
CITI | -8.50 | 2.50 |
CITIC | -8.50 | 2.50 |
CKASSETHLDG | -8.50 | 2.50 |
CKHUTCHISONHLDG | -8.50 | 2.50 |
CKINFRASTRUCTUREHLDG | -8.50 | 2.50 |
CLEANAWAYWASTE | -8.50 | 2.50 |
CLOROXCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
CLPHLDG | -8.50 | 2.50 |
CMEGROUP | -8.50 | 2.50 |
CNOOC | -8.50 | 2.50 |
COCACOLA | -8.50 | 2.50 |
COCACOLAAMATIL | -8.50 | 2.50 |
COCHLEAR | -8.50 | 2.50 |
COCOA | -505.67 | -506.15 |
COFFEE | 0.00 | 0.00 |
COGNIZANTTECH | -8.50 | 2.50 |
COINBASE | -8.50 | 2.50 |
COLES | -8.50 | 2.50 |
COLGATE-PALMOLIVE | -8.50 | 2.50 |
COMCAST | -8.50 | 2.50 |
COMERICA | -8.50 | 2.50 |
COMMERZBANK | -8.50 | 2.50 |
COMMONWEALTHBANK | -8.50 | 2.50 |
COMPUTERSHARE | -8.50 | 2.50 |
CONOCOPHILLIPS | -8.50 | 2.50 |
CONSOLIDATEDEDISON | -8.50 | 2.50 |
CONSTELLATIONBRANDS | -8.50 | 2.50 |
CONTEXTLOGIC | -8.50 | 2.50 |
CONTINENTAL | -8.50 | 2.50 |
CORN | -0.45 | -0.45 |
CORNING | -8.50 | 2.50 |
COSTCO | -8.50 | 2.50 |
COTTON | 0.00 | 0.00 |
COTY | -8.50 | 2.50 |
COUNTRYGARDENHLDG | -8.50 | 2.50 |
COUPANG | -8.50 | 2.50 |
COVESTRO | -8.50 | 2.50 |
CREDICORP | -8.50 | 2.50 |
CRONOSGROUP | -8.50 | 2.50 |
CROWN | -8.50 | 2.50 |
CROWNCASTLEINTL | -8.50 | 2.50 |
CSCFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
CSL | -8.50 | 2.50 |
CSPCPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
CSX | -8.50 | 2.50 |
CUMMINS | -8.50 | 2.50 |
CUREVACNV | -8.50 | 2.50 |
CVSHEALTH | -8.50 | 2.50 |
DANAHER | -8.50 | 2.50 |
DATADOG | -8.50 | 2.50 |
DBANK | -8.50 | 2.50 |
DEERE | -8.50 | 2.50 |
DELIVEROO | -8.50 | 2.50 |
DELIVERYHERO | -8.50 | 2.50 |
DELL | -8.50 | 2.50 |
DELTA | -8.50 | 2.50 |
DETERRAROYALTIES | -8.50 | 2.50 |
DEUTSCHEBOERSE | -8.50 | 2.50 |
DEUTSCHEPOST | -8.50 | 2.50 |
DEUTSCHEWOHNEN | -8.50 | 2.50 |
DEVONENERGY | -8.50 | 2.50 |
DEXCOM | -8.50 | 2.50 |
DEXUS | -8.50 | 2.50 |
DIA | -8.50 | 2.50 |
DIAMONDBACKENERGY | -8.50 | 2.50 |
DISCOVERFINANCIALSERVICES | -8.50 | 2.50 |
DISNEY | -8.50 | 2.50 |
DOCUSIGN | -8.50 | 2.50 |
DOGUSD | -20.00 | -20.00 |
DOLLARGENERAL | -8.50 | 2.50 |
DOLLARTREE | -8.50 | 2.50 |
DOMINIONENERGY | -8.50 | 2.50 |
DOMINOS | -8.50 | 2.50 |
DONGFENGMOTORGROUP | -8.50 | 2.50 |
DOORDASH | -8.50 | 2.50 |
DOTUSD | -20.00 | -20.00 |
DOW | -8.50 | 2.50 |
DOWNEREDI | -8.50 | 2.50 |
DRHORTON | -8.50 | 2.50 |
DROPBOX | -8.50 | 2.50 |
DTEENERGYCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
DUKEENERGY | -8.50 | 2.50 |
DUPONTDENEMOURS | -8.50 | 2.50 |
DWSGROUPGMBH&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
EASTMANCHEMICAL | -8.50 | 2.50 |
EASTMANKODAK | -8.50 | 2.50 |
EASYJET | -8.50 | 2.50 |
EATONPLC | -8.50 | 2.50 |
EBAY | -8.50 | 2.50 |
ECOLAB | -8.50 | 2.50 |
ECOPETROL | -8.50 | 2.50 |
EDWARDSLIFESCIENCES | -8.50 | 2.50 |
EEM | -8.50 | 2.50 |
EFA | -8.50 | 2.50 |
ELECTRONICARTS | -8.50 | 2.50 |
ELILILLY | -8.50 | 2.50 |
EMERSONELECTRIC | -8.50 | 2.50 |
ENAGAS | -8.50 | 2.50 |
ENCEENERGIAYCELULOSA | -8.50 | 2.50 |
ENDESA | -8.50 | 2.50 |
ENNENERGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
ENTERPRISEPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
EOGRESOURCES | -8.50 | 2.50 |
EON | -8.50 | 2.50 |
EOSUSD | -20.00 | -20.00 |
EQUINIX | -8.50 | 2.50 |
EQUITYRESIDENTIAL | -8.50 | 2.50 |
ESSEXPROPERTYTRUST | -8.50 | 2.50 |
ESTEELAUDER | -8.50 | 2.50 |
ETHUSD | -30.00 | -10.00 |
EURAUD | -6.49 | 1.67 |
EURCAD | -5.06 | 0.49 |
EURCHF | 4.06 | -9.40 |
EURCZK | -128.67 | -6.41 |
EURDKK | -3.50 | -19.43 |
EURGBP | -5.37 | 1.35 |
EURHUF | -41.72 | 8.00 |
EURJPY | 9.07 | -18.46 |
EURMXN | -308.08 | 34.46 |
EURNOK | -44.42 | 5.59 |
EURNZD | -9.65 | 3.91 |
EURO50 | -0.82 | 0.07 |
EURPLN | -37.37 | 20.62 |
EURSEK | -7.50 | -11.36 |
EURSGD | -1.14 | -0.03 |
EURTRY | -3938.03 | 2604.27 |
EURUSD | -6.59 | 2.20 |
EURZAR | -305.20 | 25.32 |
EVOLUTIONMINING | -8.50 | 2.50 |
EVONIKINDUSTRIES | -8.50 | 2.50 |
EWZ | -8.50 | 2.50 |
EXELON | -8.50 | 2.50 |
EXPEDIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
EXXON | -8.50 | 2.50 |
-8.50 | 2.50 | |
FASTENAL | -8.50 | 2.50 |
FEDEX | -8.50 | 2.50 |
FERRARI | -8.50 | 2.50 |
FERROVIAL | -8.50 | 2.50 |
FIDELITYNATIONALINFO | -8.50 | 2.50 |
FIELMANN | -8.50 | 2.50 |
FIFTHTHIRDBANCORP | -8.50 | 2.50 |
FIRSTSOLAR | -8.50 | 2.50 |
FISERV | -8.50 | 2.50 |
FISHERNPAYKELHEALTH | -8.50 | 2.50 |
FLIGHTCENTRE | -8.50 | 2.50 |
FOMENTOECONOMICOMEX-SP | -8.50 | 2.50 |
FOOTLOCKER | -8.50 | 2.50 |
FORD | -8.50 | 2.50 |
FORTESCUEMETALS | -8.50 | 2.50 |
FORTINET | -8.50 | 2.50 |
FORTIVE | -8.50 | 2.50 |
FOSSILGROUP | -8.50 | 2.50 |
FOSUNINTL | -8.50 | 2.50 |
FOXCORP-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
FOXCORP-CLASSB | -8.50 | 2.50 |
FRA40 | -1.21 | 0.12 |
FRAPORTFRANKFURTAIRPORT | -8.50 | 2.50 |
FREEPORT-MCMORAN | -8.50 | 2.50 |
FRESENIUSMED | -8.50 | 2.50 |
FRESENIUSSE&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
FUELCELLENERGY | -8.50 | 2.50 |
GAC | -8.50 | 2.50 |
GALAPAGOS | -8.50 | 2.50 |
GALAXYENTERTAINMENT | -8.50 | 2.50 |
GAP | -8.50 | 2.50 |
GBPAUD | -0.82 | -7.18 |
GBPCAD | -0.12 | -7.67 |
GBPCHF | 8.13 | -16.80 |
GBPDKK | 16.47 | -71.82 |
GBPJPY | 15.54 | -30.72 |
GBPMXN | -534.17 | 194.54 |
GBPNZD | -3.04 | -5.25 |
GBPPLN | -25.97 | -4.77 |
GBPSEK | 24.92 | -93.45 |
GBPSGD | 0.05 | -2.53 |
GBPTRY | -4507.44 | 3738.41 |
GBPUSD | -1.06 | -0.21 |
GE | -8.50 | 2.50 |
GEELY | -8.50 | 2.50 |
GENERALDYNAMICS | -8.50 | 2.50 |
GENERALMILLS | -8.50 | 2.50 |
GER40 | -3.26 | 0.37 |
GEVO | -8.50 | 2.50 |
GILEADSCIENCES | -8.50 | 2.50 |
GILT | 0.00 | 0.00 |
GLD | -8.50 | 2.50 |
GLENCORE | -8.50 | 2.50 |
GLOBALPAYMENTS | -8.50 | 2.50 |
GM | -8.50 | 2.50 |
GOLDFIELDS | -8.50 | 2.50 |
GOLDMAN | -8.50 | 2.50 |
GOODMAN | -8.50 | 2.50 |
GOODYEARTIRE&RUBBER | -8.50 | 2.50 |
-8.50 | 2.50 | |
GOPRO | -8.50 | 2.50 |
GPTGROUP | -8.50 | 2.50 |
GRIFOLS | -8.50 | 2.50 |
GROUPON | -8.50 | 2.50 |
GSK | -8.50 | 2.50 |
GUANGDONGINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
H&RBLOCK | -8.50 | 2.50 |
HAIDILAO | -8.50 | 2.50 |
HALLIBURTON | -8.50 | 2.50 |
HANGLUNGPROPERTIES | -8.50 | 2.50 |
HANGSENGBANK | -8.50 | 2.50 |
HANNOVERRUECK | -8.50 | 2.50 |
HANSOHPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
HARLEY-DAVIDSON | -8.50 | 2.50 |
HCAHEALTHCARE | -8.50 | 2.50 |
HEIDELBERGCEMENT | -8.50 | 2.50 |
HEINEKEN | -8.50 | 2.50 |
HENDERSONLANDDEVELOPMENT | -8.50 | 2.50 |
HENGANINTL | -8.50 | 2.50 |
HENKEL&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
HERBALIFENUTRITION | -8.50 | 2.50 |
HERMES | -8.50 | 2.50 |
HERSHEY | -8.50 | 2.50 |
HESS | -8.50 | 2.50 |
HEWLETTPACKARDENTERPRISE | -8.50 | 2.50 |
HILTONWORLDWIDEHLDG | -8.50 | 2.50 |
HK50 | -3.06 | 0.30 |
HKTTRUSTANDHKT | -8.50 | 2.50 |
HOCHTIEF | -8.50 | 2.50 |
HOMEDEPOT | -8.50 | 2.50 |
HONEYWELLINTL | -8.50 | 2.50 |
HONGKONG&CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
HONGKONGEXCHANGES | -8.50 | 2.50 |
HOSTHOTELS&RESORTS | -8.50 | 2.50 |
HP | -8.50 | 2.50 |
HSBC | -8.50 | 2.50 |
HSBCHLDGPLC | -8.50 | 2.50 |
HUANENGPOWERINTL | -8.50 | 2.50 |
HUAZHUGROUPLTD | -8.50 | 2.50 |
HUMANA | -8.50 | 2.50 |
HUNTINGTONBANCSHARES | -8.50 | 2.50 |
HYG | -8.50 | 2.50 |
HYLIIONHLDG | -8.50 | 2.50 |
IBERDROLA | -8.50 | 2.50 |
IBM | -8.50 | 2.50 |
ICLN | -8.50 | 2.50 |
IDEXXLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
IEI | -8.50 | 2.50 |
IEMG | -8.50 | 2.50 |
IJH | -8.50 | 2.50 |
IJR | -8.50 | 2.50 |
ILLINOISTOOLWORKS | -8.50 | 2.50 |
ILLUMINA | -8.50 | 2.50 |
ILUKARESOURCES | -8.50 | 2.50 |
IMCD | -8.50 | 2.50 |
INCITECPIVOT | -8.50 | 2.50 |
INCYTECORP | -8.50 | 2.50 |
IND&COMMBANKOFCHINAICBC | -8.50 | 2.50 |
INDITEX | -8.50 | 2.50 |
INDRASISTEMAS | -8.50 | 2.50 |
INFINEON | -8.50 | 2.50 |
ING | -8.50 | 2.50 |
INMOBILIARIACOLONIALSOCIMI | -8.50 | 2.50 |
INOVIOPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
INSEEGOCORP | -8.50 | 2.50 |
INSURANCEAUSTRALIA | -8.50 | 2.50 |
