Commencez à trader sur les marchés mondiaux avec un courtier réglementé
- Plus de 10'000 instruments financiers
- Des plateformes de trading de pointe
- Des spreads à partir de 0.0 pips
- Assistance clientèle multilingue 24H/24
Nous proposons des spreads parmi les plus serrés et les frais de commission les plus bas du marché, ce qui vous permet de connaître vos frais à l'avance.
Avec un choix entre les comptes de trading Standard et Raw, vous avez la possibilité de choisir une structure de frais qui correspond à votre style et à votre stratégie de trading.
Compte
MT4 - MT5
Compte
MT4 - MT5
Tradez sur MT4 ou MT5 sans aucune commission, les frais étant intégrés au spread. Convient aux traders occasionnels à la recherche d'une structure de coûts simple et transparente.
Accédez à des spreads à partir de 0,0 pips grâce à l'important pool de liquidités de FP Markets. Profitez d'une liquidité de qualité institutionnelle, sans manipulation de prix et avec une commission aussi faible que 3 $US dans chaque sens.
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Testez vos stratégies de trading dans un environnement de marché en temps réel sans risquer de capital réel.
Toutes nos plateformes sont accessibles sur plusieurs appareils afin que vous puissiez trader à tout moment et en tout lieu.
En vous inscrivant, vous acceptez la politique de confidentialité de FP Markets et consentez à recevoir du matériel de marketing de FP Markets à l'avenir. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Démarrage rapide et ressources
Les marchés
Outils et plateformes
Informations de négociation
À propos
Règlement et licence
Call us: +44 28 2544 7780
Email: [email protected]