ساعات التداول في العطلات الرسمية
ساعات التداول في العطلات الرسمية
تتأثر ساعات تداول العملات الأجنبية بالعطلات الرسمية والأحداث الأخرى. تختلف ساعات التداول البديلة عبر الأسواق المالية العالمية بسبب حقيقة أن بعض البلدان لديها عطلات عامة إضافية. في أستراليا ، يشمل ذلك أحداثًا مثل يوم أستراليا ويوم ANZAC والجمعة العظيمة وعيد الفصح وعيد الملاكمة.
نتيجة لذلك ، يتأثر تداول أدوات محددة عبر العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات . يجب أن يدرك المتداولون أن ساعات يوم التداول قد تختلف في منصات MetaTrader 4 و MetaTrader5. يرجى التحقق من الجداول أدناه والذي سيتم تحديثه بانتظام قبل أي عطلات قادمة.
ساعات العطلة
ساعات العطلة
(GMT +3)
Type | Symbol | 01 APR | 03 APR | 04 APR | 07 APR | 10 APR | 14 APR | 17 APR | 18 APR | 21 APR | 22 APR | 25 APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/CLP | Closed | USD/INR | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
USD/COP | Closed | Closed | ||||||||||
USD/BRL | Closed | Closed | ||||||||||
USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||||||
SOYBEANS | Closed | |||||||||||
COCOA | Closed | Open @ 14:30 | ||||||||||
CORN | Closed | |||||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | ||||||||||
XAGEUR | Closed | |||||||||||
XAGSGD | Closed | |||||||||||
XAGUSD | Closed | |||||||||||
XAUAUD | Closed | |||||||||||
XAUCNH | Closed | |||||||||||
XAUEUR | Closed | |||||||||||
XAUGBP | Closed | |||||||||||
XAUSGD | Closed | |||||||||||
XAUUSD | Closed | |||||||||||
XALUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XCUUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XNIUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XPBUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XZNUSD | Closed | Closed | ||||||||||
XPD/USD | Closed | |||||||||||
XPT/USD | Closed | |||||||||||
XBR/USD | Closed | |||||||||||
XTI/USD | Closed | |||||||||||
XNG/USD | Open @ 2:50 | Closed | ||||||||||
Futures | USDX | Closed | ||||||||||
USOil | Closed | |||||||||||
SUGAR | Closed | Open @ 14:30 | ||||||||||
VIX | Closed | |||||||||||
COFFEE | Closed | Open @ 14:30 | ||||||||||
GILT | Closed | Closed | ||||||||||
US10YR | Closed | |||||||||||
ITA40 | Closed | Closed | ||||||||||
BRENT | Closed | |||||||||||
COTTON | Closed | |||||||||||
Indices | TAIWAN | Closed | ||||||||||
UK100 | Close @ 23:00 | Closed | Closed | Open @ 3:00 | ||||||||
AUS200 | Close @ 17:00 | Closed | Closed | Open @ 10:10 | ||||||||
JPN225 | Closed | |||||||||||
CHINA50 | Closed | |||||||||||
FRA40 | Close @ 23:00 | Closed | Closed | Open @ 09:00 | ||||||||
HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||||||
GER40 | Closed | Closed | ||||||||||
EURO50 | Closed | Closed | ||||||||||
ESP35 | Closed | Closed | ||||||||||
SPX500 | Closed | |||||||||||
NAS100 | Closed | |||||||||||
US30 | Closed | |||||||||||
Equities | Stocks/AU | Closed | Closed | |||||||||
Stocks/Madrid | Closed | Closed | ||||||||||
Stocks/Amsterdam | Closed | Closed | ||||||||||
Paris Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
Frankfurt Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
HK Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
UK Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
US Stocks | Closed | Closed |
تحذير: يمكن أن تكون فروقات الأسعار أوسع بشكل ملحوظ خلال فترات العطلات.
تحذير: يمكن أن تكون فروقات الأسعار
أوسع بشكل ملحوظ خلال فترات العطلات.
العطل قابلة للتغيير.
*Holidays are temporary and subject to updates due to upcoming holidays
** DMA US assets will remain open on December 26th.
تجديد العقد
الرمز | الشهر الحالي | الشهر القادم | تاريخ التمديد |
---|---|---|---|
WTI | Aug-25 | Sep-25 | 15th July 25 (14th of July 25'EOD) |
USDX | Sept-25 | Dec-25 | 4th Sept 25 (3rd of Sept 25'EOD) |
VIX | Jul-25 | Aug-25 | 15th July 25 (14th of July 25'EOD) |
COFFEE | Sep-25 | Dec-25 | 14th Aug 25 (13th of Aug 25'EOD) |
GILT | Sep-25 | Dec-25 | 21st Aug 25 (20th of Aug 25'EOD) |
GILT | Jun-25 | Sep-25 | 23rd May 25 (22nd of May 25'EOD) |
US10YR | Sep-25 | Dec-25 | 22nd Aug 25 (21st of Aug 25'EOD) |
ITA40 | Sep-25 | Dec-25 | 12th Sep 25 (11th of Sep 25'EOD) |
BRENT | Sep-25 | Oct-25 | 23rd Jul 25 (22nd of Jul 25'EOD) |
COTTON | Dec-25 | Mar-26 | 14th Nov 25 (13th of Nov 25'EOD) |
SUGAR | Oct-25 | Mar-26 | 23rd Sep 25 (22nd of Sep 25'EOD) |
من خلال تقديم بريدك الإلكتروني ، فإنك توافق على سياسة خصوصية FP Markets وعلى تلقي مواد تسويقية مستقبلية من FP Markets. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.